Ежедневно в 00.00 по времени CET все открытые позиции корректируются на определенное количество своп-пунктов для данной валютной пары. Необходимость такого перерасчета заключается в разнице между процентными ставками валют. В зависимости от открытой позиции на счету трейдера может быть снята или наоборот добавлена сумма, представляющая собой ставку своп-пунктов для валютной пары по которой была заключена позиция умноженная на количество имеющихся контрактов.
Стоимость расчета = количество контрактов * своп-пункты (пипс)
Пример А :
У трейдера два открытых контракта (2 лота) по EUR/GBP. Позиция длинная (Buy).
Ставка своп-пунктов - для длинной позиции по EUR/GBP составляет-0,465 (пипс).
Ежедневно со счет трейдера снимается сумма в размере:
2* (-0,465) = -0,93 (пипс)
Пример В:
Трейдер открыл длинную позицию по EUR/USD в размере 5 контрактов (5 лотов).
Ставка своп-пунктов для длинной позиции по EUR/USD составляет +0,174 (пипс).
Ежедневно на счет трейдера начисляется сумма в размере:
5*0,174 =0,87 (пипс)
| Таблица своп-пунктов состоянием на: 2010-03-08 | |||
| Символ инструмента | Название инструмента | Long | Short |
|---|---|---|---|
| ACX.ES | Контракт на курсовую разницу акций Acerinox | -0.091 | -0.105 |
| ALUMINIUM | Контракт, стоимость которого равна рыночной стоимости 1тонны алюминия (1 тонна ALUMINIUM) | -0.633 | 0.033 |
| AUDCAD | Австралийский Доллар к Канадскому доллару | 0.190 | -1.749 |
| AUDCHF | Австралийский Доллар к Швейцарскому Франку | 0.254 | -1.876 |
| AUDJPY | Австралийский Доллар к Японской Йене | 0.199 | -1.570 |
| AUDNZD | Австралийский Доллар к Новозеландскому Доллару | -0.620 | -1.579 |
| AUDUSD | Австралийский Доллар к Американскому Доллару | 0.200 | -1.718 |
| BOVESPA | Контракт на курсовую разницу индекса BOVESPA (CFD BOVESPA) | -3.135 | -2.533 |
| CADCHF | Канадский Доллар к Швейцарскому Франку | -0.518 | -0.638 |
| CADJPY | Канадский Доллар к Японской Иене | -0.454 | -0.522 |
| CATTLE | Контракт, стоимость которого основывается на рыночной стоимости 1 фунта телятины, с термином поставки 2 или 3 месяца | -0.838 | -0.728 |
| CEZ.CZ | Контракт на курсовую разницу акций CEZ | -0.060 | -0.069 |
| CHFJPY | Швейцарский Франк к Японской Йене | -0.486 | -0.453 |
| CHFPLN | Швейцарский Франк к Польскому Злотому | -4.045 | 1.119 |
| CITIGROUP | Контракт на курсовую разницу акций CITIGROUP | -0.024 | -0.027 |
| COCOA | Контракт, стоимость которого основывается на рыночной стоимости 1 метрической тонны какао, с термином поставки 2 или 3 месяца | -0.258 | -0.224 |
| COFFEE | Контракт, стоимость которого основывается на рыночной стоимости 1 фунта кофе arabica, с термином поставки 2 или 3 месяца | -1.175 | -1.020 |
| COPPER | Контракт, стоимость которого равна рыночной стоимости 1тонны меди (1 тонна COPPER) | -1.689 | -0.911 |
| CORN | Контракт, стоимость которого равна рыночной стоимости 1 бушеля кукурузы, с термином поставки 2 или 3 месяца | -2.565 | -2.957 |
| COTTON | Контракт, стоимость которого основывается на рыночной стоимости 1 фунта хлопка, с термином поставки 2 или 3 месяца | -0.736 | -0.639 |
| CZKCASH | Контракт на курсовую разницу индекса PX (CFD PX) | -0.719 | -0.582 |
| DEACASH | -0.365 | -0.297 | |
| EBAY | Контракт на курсовую разницу акций EBAY | -0.167 | -0.193 |
| ERSTE.CZ | Контракт на курсовую разницу акций Erste Banka | -0.049 | -0.056 |
| EURAUD | Евро к Австралийскому Доллару | -2.787 | 0.285 |
| EURCAD | Евро к Канадскому Доллару | -0.764 | -0.798 |
| EURCHF | Евро к Швейцарскому Франку | -0.710 | -0.916 |
| EURCZK | Евро к Чешской Кроне | -1.546 | -0.732 |
| EURGBP | Евро к Британскому Фунту | -0.549 | -0.446 |
| EURHUF | Евро к Венгерскому Форинту | -5.452 | 2.494 |
| EURJPY | Евро к Японской Йене | -0.623 | -0.750 |
| EURNOK | Евро к Норвежской Кроне | -6.778 | -0.142 |
| EURNZD | Евро к Новозеландскому Доллару | -2.386 | 0.163 |
| EURPLN | Евро к Польскому Злотому | -5.641 | 1.363 |
| EURRON | Евро к Румынскому Лею | -7.008 | 3.360 |
| EURRUB | Евро к Российскому Рублю | -74.837 | 7.625 |
| EURSEK | Евро к Шведской Кроне | -4.264 | -4.078 |
| EURTRY | Евро к Турецкой Лире | -5.455 | 1.961 |
| EURUSD | Евро к Американскому Доллару | -0.720 | -0.801 |
| EXXONMOBIL | Контракт на курсовую разницу акций EXXONMOBIL | -0.451 | -0.520 |
| GASOLINE | Контракт, стоимость которого равна рыночной стоимости 1 галлона бензина, с термином поставки 1 месяц (1 gallon GASOLINE) | -1.558 | -1.793 |
| GBPAUD | Британский Фунт к Австралийскому Доллару | -2.989 | 0.227 |
| GBPCHF | Британский Фунт к Швейцарскому Франку | -1.078 | -1.102 |
| GBPJPY | Британский Фунт к Японской Йене | -1.107 | -0.405 |
| GBPNZD | Британский Фунт к Новозеландскому Доллару | -2.514 | 0.065 |
| GBPPLN | Британский Фунт к Польскому Злотому | -5.995 | 1.282 |
| GBPUSD | Британский Фунт к Американскому Доллару | -0.706 | -0.969 |
| GE | Контракт на курсовую разницу акций GE | -0.111 | -0.128 |
| GOLD | Контракт, стоимость которого равна рыночной стоимости 1 тройской унции золота (1 troy.oz. GOLD) | -10.234 | -7.902 |
| HEATINGOIL | Контракт, стоимость которого равна рыночной стоимости 1 галлона нефти для отопления, с термином поставки 1 месяц (1 gallon HEATINGOIL) | -1.438 | -1.655 |
| IBE.ES | Контракт на курсовую разницу акций Iberdrola | -0.042 | -0.048 |
| IBM | Контракт на курсовую разницу акций IBM | -0.863 | -0.996 |
| INTEL | Контракт на курсовую разницу акций INTEL | -0.141 | -0.163 |
| KB.CZ | Контракт на курсовую разницу акций Komercni Banka | -0.257 | -0.295 |
| LEAD | Контракт, стоимость которого равна рыночной стоимости 1тонны олова (1 тонна LEAD) | -0.498 | 0.058 |
| LEANHOGS | Контракт, стоимость которого основывается на рыночной стоимости 1 фунта постной свинины, с термином поставки 2 месяца | -0.658 | -0.571 |
| MICROSOFT | Контракт на курсовую разницу акций MICROSOFT | -0.194 | -0.224 |
| NATGAS | Контракт, стоимость которого основывается на рыночной стоимости кубического фута (MMBtu) природного газа, с термином поставки 1 месяц (1 BTU NETGAS) | -0.309 | -0.355 |
| NICKEL | Контракт, стоимость которого равна рыночной стоимости 1тонны никеля (1 тонна NICKEL) | -1.778 | -0.222 |
| NOKIA | Контракт на курсовую разницу акций NOKIA | -0.096 | -0.111 |
| NZDJPY | Новозеландский Доллар к Японской Йене | 0.086 | -0.807 |
| NZDUSD | Новозеландский Доллар к Американскому Доллару | 0.080 | -0.878 |
| OIL | Контракт, стоимость которого равна рыночной стоимости 1 барреля нефти марки Brent (1 barrel Brent OIL ) | -0.727 | -0.632 |
| PALLADIUM | Контракт, стоимость которого равна рыночной стоимости 1 тройской унции палладия (1 troy.oz. PALLADIUM) | -4.307 | -3.710 |
| PFIZER | Контракт на курсовую разницу акций PFIZER | -0.119 | -0.137 |
| PLATINUM | Контракт, стоимость которого равна рыночной стоимости 1 тройской унции платины (1 troy.oz. PLATINUM) | -1.420 | -1.229 |
| REP.ES | Контракт на курсовую разницу акций Repsol YPF | -0.120 | -0.138 |
| RICE | Контракт, стоимость которого основывается на рыночной стоимости 1 центнера риса, с термином поставки 2 или 3 месяца | -0.118 | -0.103 |
| RUSCASH | Контракт на курсовую разницу индекса RTS (CFD RTS) | -0.093 | -0.075 |
| SAN.ES | Контракт на курсовую разницу акций Santander Banco | -0.071 | -0.081 |
| SILVER | Контракт, стоимость которого равна рыночной стоимости 1 тройской унции серебра (1 troy.oz. SILVER) | -0.157 | -0.136 |
| SOYBEAN | Контракт, стоимость которого равна рыночной стоимости 1 бушеля семян сои, с термином поставки 2 месяца | -6.425 | -7.410 |
| SOYMEAL | Контракт, стоимость которого основывается на рыночной стоимости 1 тонны соевой муки, с термином поставки 2 или 3 месяца | -2.332 | -2.026 |
| SOYOIL | Контракт, стоимость которого основывается на рыночной стоимости 1 фунта соевого масла, с термином поставки 2 или 3 месяца | -0.362 | -0.314 |
| SUGAR | Контракт, стоимость которого основывается на рыночной стоимости 1 фунта сахарного тростника, с термином поставки 2, 3 или 5 месяца | -0.200 | -0.174 |
| TEF.ES | Контракт на курсовую разницу акций Telefonica | -0.122 | -0.140 |
| TELO2.CZ | Контракт на курсовую разницу акций Telefonica O2 | -0.303 | -0.348 |
| TIN | Контракт, стоимость которого равна рыночной стоимости 1тонны свинца (1 тонна TIN) | -1.778 | -0.222 |
| UNI.CZ | Контракт на курсовую разницу акций Unipetrol | -0.094 | -0.107 |
| USACASH | Контракт на курсовую разницу индекса Dow Jones (CFD DJIA) | -0.657 | -0.534 |
| USBCASH | Контракт на курсовую разницу индекса S&P 500 (CFD S&P 500) | -0.708 | -0.575 |
| USCCASH | Контракт на курсовую разницу индекса NASDAQ (CFD NASDAQ) | -0.117 | -0.095 |
| USDCAD | Американский Доллар к Канадскому Доллару | -0.589 | -0.553 |
| USDCHF | Американский Доллар к Швейцарскому Франку | -0.550 | -0.637 |
| USDCZK | Американский Доллар к Чешской Кроне | -1.186 | -0.479 |
| USDHUF | Американский Доллар к Венгерскому Форинту | -4.042 | 1.879 |
| USDJPY | Американский доллар к Японской Йене | -0.482 | -0.522 |
| USDMXN | Американский Доллар к Мексиканскому Песо | -22.234 | 9.941 |
| USDNOK | Американский Доллар к Норвежской Кроне | -5.128 | 0.071 |
| USDPLN | Американский Доллар к Польскому Злотому | -4.208 | 1.080 |
| USDRON | Американский Доллар к Румынскому Лею | -5.210 | 2.542 |
| USDRUB | Американский Доллар к Российскому Рублю | -55.561 | 6.452 |
| USDSEK | Американский Доллар к Шведской Кроне | -3.326 | -2.769 |
| USDTRY | Американский Доллар к Турецкой Лире | -4.033 | 1.478 |
| USDZAR | Американский Доллар к Южно-африканскому Рэнду | -19.625 | 7.274 |
| WHEAT | Контракт, стоимость которого основывается на рыночной стоимости 1 бушеля пшеницы, с термином поставки 2 или 3 месяца | -3.364 | -3.875 |
| YAHOO | Контракт на курсовую разницу акций YAHOO | -0.109 | -0.126 |
| ZINC | Контракт, стоимость которого равна рыночной стоимости 1тонны цинка (1 тонна ZINC) | -0.628 | -0.072 |
1. Под длинной позицией long подразумевается ситуация, при которой трейдер купил финансовый инструмент и не произвел обратную операцию до 00:00 по времени CET.
2. Под короткой позицией shоrt подразумевается ситуация, при которой трейдер продал финансовый инструмент и не произвел обратную операцию до 00:00 по времени CET.
3. Знак, указанный перед величиной своп-пунктов, указывает на то, будет величина своп-пункта прибавлена или вычтена из суммы торговых средств трейдера.
* - данные в Таблице своп-пунктов носят информативный характер и изменяются один раз в неделю по понедельникам, точная информация находится в свойствах символов в терминале X-Trader.
X-Trade Brokers - брокер на рынках Форекс (Forex), Фондовом (Stock) и Товарном (Commodities), входит в группу X-Trade Brokers DM, лидера в области инвестирования на Форекс (Forex), CFD, Опционы (Options). Регулируется KNF, лицензия ЕС № DDM-M-4021-57-1/2005. Форекс / Forex с X-Trade Brokers - это широкие возможности инвестирования. Форекс / Forex с X-Trade Brokers – это Европейское качество инвестирования. Форекс / Forex с X-Trade Brokers – это персональный дилер, аналитика, терминалы для торговли опционами и CFD. Форекс / Forex с X-Trade Brokers – это минимальные спрэды, застрахованный депозит в гривнах, долларах, евро, банковская гарантия. Широкий выбор торговых инструментов рынков FOREX, STOCKS, COMMODITIES – формируйте свой инвестиционный портфель, управляй активами самостоятельно. Трейдинг с X-Trade Brokers - торгуйте валютами (usd, eur, cad, aud, nzd, chf, jpy, gbp), нефтью (Oil), золотом (Gold), фондовыми индексами (DowJones, NASDAQ, S&P500), акциями крупнейших компаний (Nokia, EBAY, IBM, Intel, Yahoo). Сайт компании «X-Trade Brokers» — информационный помощник и путеводитель по трейдингу на международных финансовых рынках Forex, Stocks, Commodities, где трейдер легко сможет найти нужную информацию: CFD котировки, новости форекс, Форекс календарь, ежедневные прогнозы forex от аналитиков компании «X-Trade Brokers», информацию по обучению трейдингу на форекс. Все желающие могут зарегистрироваться на сайте и посетить бесплатные семинары «Международные финансовые рынки: FOREX, STOCKS, COMMODITIES», «Торговля опционнами», пройти специализированное обучение «Специализированный курс подготовки трейдеров на финансовых рынках», стать трейдерами и зарабатывать на бирже вместе с X-Trade Brokers. Также на сайте можно скачать торговый терминал Метатрейдер и ознакомиться с условиями работы на форекс, которые компания «X-Trade Brokers» предлагает своим клиентам. Интернет-трейдинг с X-Trade Brokers – популярная торгово-аналитическая платформа X-Trader (Meta Trader). Мобильный трейдинг через КПК (Meta Trader Mobile) бесплатный тренировочный демо-счет, реальный торговый счет от $500. Форекс / Forex с X-Trade Brokers – будь на пульсе рынка!