|
07-01-2009
13:17 |
ОБЗОР: Опасения относительно экономики США вредят доллару, евро возвращает утраченные позиции |
|
07-01-2009
12:29 |
ДАННЫЕ: Индекс цен производителей /PPI/ еврозоны в ноябре -1,9% м/м, +3,3% г/г |
|
07-01-2009
12:59 |
Индекс цен в магазинах Великобритании в декабре -2% м/м, +0,5% г/г - BRC |
|
07-01-2009
12:52 |
Немецкий институт DIW: ВВП Германии вырастет в 2010 г после глубокой рецессии в 2009 г -2- |
|
07-01-2009
12:39 |
*Правительство Германии, вероятно, одобрит план по стимулированию экономики стоимостью 100 млрд евро в понедельник - источник |
|
07-01-2009
12:34 |
Немецкий институт DIW: ВВП Германии вырастет в 2010 г после глубокой рецессии в 2009 г |
|
07-01-2009
12:33 |
*Индекс цен в магазинах Великобритании в декабре -2% м/м, +0,5% г/г - BRC |
|
СЕМИНАР
по работе на рынке FOREX |
СЕМИНАР
по торговле опционами |
| 29-12-2008 | Золото растет на фоне снижения доллара |
| 25-12-2008 | Торговля на валютном рынке приостановлена, «евро ждет окончания праздников» |
| 25-12-2008 | Золото растет на фоне снижения доллара |
| 24-12-2008 | Золото дешевеет на фоне фиксации прибыли |
| 24-12-2008 | Пара GBP/USD торгуется с понижением |
| 23-12-2008 | Пара EUR/USD не покидает границы торгового коридора |
| 22-12-2008 | Пара EUR/USD торгуется в диапазоне |
| 30-12-2008 | Индекс ПФТС снова закрепился на уровне в 300 пунктов |
| 29-12-2008 | На фоне снижения ликвидности на рынке акций – индекс ПФТС падает |
| 26-12-2008 | Что ожидает британский фунт в следующем году? |
| 26-12-2008 | Активность торгов на фондовой бирже ПФТС снижается на фоне приближения новогодних праздников |
| 26-12-2008 | Пара EUR/USD, поздравляет всех с наступающими праздниками ) |
| 24-12-2008 | Евро «застопорилось» в преддверии рождественских праздников |
| 24-12-2008 | ПФТС начинает корректироваться перед новогодними праздниками |
| 02-12-2008 | Единая европейская валюта «сдала позиции» |
| 25-11-2008 | Как инвестировать в условиях кризиса. |
| 24-11-2008 | Недельный обзор по паре EUR/USD |







![]() |
+38 044
569 95 03 |