document.write('
'); document.write('0000-00-00');document.write('
'); document.write('| Время | '); document.write('Страна | '); document.write('Экономический показатели | '); document.write('Предыдущее значение | '); document.write('Ожидаемое значение | '); document.write('Фактическое значение | '); document.write('
| 00:00 | '); document.write(''); document.write(' | '); document.write(' | '); document.write(' | '); document.write(' | '); document.write(' |
| 00:00 | '); document.write(''); document.write(' | '); document.write(' | '); document.write(' | '); document.write(' | '); document.write(' |
| 00:00 | '); document.write(''); document.write(' | '); document.write(' | '); document.write(' | '); document.write(' | '); document.write(' |
| 00:00 | '); document.write('United States | '); document.write('Публикация отчета ФРС (Fed\'s Beige Book) | '); document.write(''); document.write(' | '); document.write(' | '); document.write(' |
'); document.write('2008-07-21');document.write('
'); document.write('| Время | '); document.write('Страна | '); document.write('Экономический показатели | '); document.write('Предыдущее значение | '); document.write('Ожидаемое значение | '); document.write('Фактическое значение | '); document.write('
| 02:00 | '); document.write('United Kingdom | '); document.write('Индекс цен на жилье (House Prices Index) | '); document.write('- 1.2 % | '); document.write(''); document.write(' | - 1.8 % | '); document.write('
| 04:30 | '); document.write('Australia | '); document.write('Индекс цен производителей (PPI) | '); document.write('+ 1.9 % | '); document.write('+ 1.6 % | '); document.write('+1.0 % | '); document.write('
| 10:15 | '); document.write('United States | '); document.write('Индекс опережающих индикаторов (Leading Indicator Index) | '); document.write('+ 0.1 % | '); document.write('- 0.1 % | '); document.write('- 0.1 % | '); document.write('
'); document.write('2008-07-22');document.write('
'); document.write('| Время | '); document.write('Страна | '); document.write('Экономический показатели | '); document.write('Предыдущее значение | '); document.write('Ожидаемое значение | '); document.write('Фактическое значение | '); document.write('
| 15:30 | '); document.write('Canada | '); document.write('Розничные продажи (Retail trade) | '); document.write('+ 0.6 % | '); document.write('+0.5 % | '); document.write('+ 0.4 % | '); document.write('
| 17:00 | '); document.write('United States | '); document.write('Индекс цен на жилье (House Prices Index) | '); document.write('- 0.8 % | '); document.write('- 0.5 % | '); document.write('- 0.3 % | '); document.write('
| 17:00 | '); document.write('United States | '); document.write('Индекс деловой активности по данным Федерального Резервного Банка Ричмонда (Richmond Fed) | '); document.write('- 12 | '); document.write('- 10 | '); document.write('- 16 | '); document.write('
'); document.write('2008-07-23');document.write('
'); document.write('| Время | '); document.write('Страна | '); document.write('Экономический показатели | '); document.write('Предыдущее значение | '); document.write('Ожидаемое значение | '); document.write('Фактическое значение | '); document.write('
| 04:30 | '); document.write('Australia | '); document.write('Индекс потребительских цен (CPI) | '); document.write('+ 1.3 % | '); document.write('+ 1.1 % | '); document.write('+ 1.5 % | '); document.write('
| 11:30 | '); document.write('United Kingdom | '); document.write('Минутки Банка Англии (BoE Minutes) | '); document.write(''); document.write(' | '); document.write(' | '); document.write(' |
| 12:00 | '); document.write('European Union | '); document.write('Промышленные заказы (Industrial new orders) | '); document.write('2.5 % | '); document.write(''); document.write(' | - 3.5 % | '); document.write('
| 14:00 | '); document.write('Canada | '); document.write('Индекс потребительских цен (CPI) | '); document.write('+ 1.0% | '); document.write('+ 0.5 % | '); document.write('+ 0.7 % | '); document.write('
| 14:00 | '); document.write('United States | '); document.write('Индекс рефинансирования Ассоциации ипотечных банков (MBA) | '); document.write('522.2 | '); document.write(''); document.write(' | 489.6 | '); document.write('
| 17:35 | '); document.write('United States | '); document.write('Запасы нефти и нефтепродуктов (Crude Oil) | '); document.write('296.9 млн | '); document.write(''); document.write(' | 295.3 млн | '); document.write('
| 21:00 | '); document.write('United States | '); document.write('Публикация отчета ФРС (Fed\'s Beige Book) | '); document.write(''); document.write(' | '); document.write(' | '); document.write(' |
'); document.write('2008-07-24');document.write('
'); document.write('| Время | '); document.write('Страна | '); document.write('Экономический показатели | '); document.write('Предыдущее значение | '); document.write('Ожидаемое значение | '); document.write('Фактическое значение | '); document.write('
| 10:30 | '); document.write('Germany | '); document.write('Индекс деловой активности в секторе услуг (Services PMI) | '); document.write('53.3 | '); document.write('51.4 | '); document.write(''); document.write(' |
| 11:00 | '); document.write('European Union | '); document.write('Индекс деловой активности в секторе услуг (Services PMI) | '); document.write('49.5 | '); document.write('48.6 | '); document.write(''); document.write(' |
| 11:00 | '); document.write('Germany | '); document.write('Индекс деловых ожиданий (IFO Business Expectations) | '); document.write('94.7 | '); document.write('93.5 | '); document.write(''); document.write(' |
| 11:00 | '); document.write('Germany | '); document.write('Индекс текущей экономической ситуации (IFO Current Assessment) | '); document.write('108.3 | '); document.write('106.5 | '); document.write(''); document.write(' |
| 11:00 | '); document.write('Germany | '); document.write('Индекс настроения в деловых кругах (IFO Business Sentiment) | '); document.write('101.2 | '); document.write('100 | '); document.write(''); document.write(' |
| 11:30 | '); document.write('United Kingdom | '); document.write('Розничные продажи (Retail Sales) | '); document.write('3.5 % | '); document.write('- 3.0 % | '); document.write(''); document.write(' |
| 15:30 | '); document.write('United States | '); document.write('Количество заявок на пособие по безработице (Jobless Claims) | '); document.write('366 тыс. | '); document.write(''); document.write(' | '); document.write(' |
| 17:00 | '); document.write('United States | '); document.write('Продажи на вторичном рынке жилья (Existing Home Sales) | '); document.write('4.99 млн | '); document.write('4.94 млн | '); document.write(''); document.write(' |