Во время публикаций важных макроэкономических данных спрэд на главных валютных парах может увеличиваться до 10 пунктов. Уровень стоп/профит-лимит могут быть установлены не менее 15 пунктов от рыночной цены за 10 минут перед публикацией данных. Во время публикации данных по рынку труда в США (NonFarm Payrolls), решения банков по учетной ставке и данных по ВВП в США спрэд может увеличиваться до 15 пунктов, а уровни стоп/профит-лимит могут быть выставлены не ближе 30 пунктов от текущей цены. Спрэд возвращается на стандартный уровень в зависимости от рыночных условий. Обычно расширение спрэда не превышает 3 минуты.
2008 июль 24 четверг
| Время | Страна | Экономические показатели | Предыдущее значение | Ожидаемое значение | Фактическое значение |
| 10:30 | Germany | Индекс деловой активности в секторе услуг (Services PMI) | 53.3 | 51.4 | |
| 11:00 | European Union | Индекс деловой активности в секторе услуг (Services PMI) | 49.5 | 48.6 | |
| 11:00 | Germany | Индекс деловых ожиданий (IFO Business Expectations) | 94.7 | 93.5 | |
| 11:00 | Germany | Индекс текущей экономической ситуации (IFO Current Assessment) | 108.3 | 106.5 | |
| 11:00 | Germany | Индекс настроения в деловых кругах (IFO Business Sentiment) | 101.2 | 100 | |
| 11:30 | United Kingdom | Розничные продажи (Retail Sales) | 3.5 % | - 3.0 % | |
| 15:30 | United States | Количество заявок на пособие по безработице (Jobless Claims) | 366 тыс. | ||
| 17:00 | United States | Продажи на вторичном рынке жилья (Existing Home Sales) | 4.99 млн | 4.94 млн |
1970 январь 01 четверг
| Время | Страна | Экономические показатели | Предыдущее значение | Ожидаемое значение | Фактическое значение |
| 00:00 | |||||
| 00:00 | |||||
| 00:00 | |||||
| 00:00 | United States | Публикация отчета ФРС (Fed\'s Beige Book) |
2008 июль 21 понедельник
| Время | Страна | Экономические показатели | Предыдущее значение | Ожидаемое значение | Фактическое значение |
| 02:00 | United Kingdom | Индекс цен на жилье (House Prices Index) | - 1.2 % | - 1.8 % | |
| 04:30 | Australia | Индекс цен производителей (PPI) | + 1.9 % | + 1.6 % | +1.0 % |
| 10:15 | United States | Индекс опережающих индикаторов (Leading Indicator Index) | + 0.1 % | - 0.1 % | - 0.1 % |
2008 июль 22 вторник
| Время | Страна | Экономические показатели | Предыдущее значение | Ожидаемое значение | Фактическое значение |
| 15:30 | Canada | Розничные продажи (Retail trade) | + 0.6 % | +0.5 % | + 0.4 % |
| 17:00 | United States | Индекс цен на жилье (House Prices Index) | - 0.8 % | - 0.5 % | - 0.3 % |
| 17:00 | United States | Индекс деловой активности по данным Федерального Резервного Банка Ричмонда (Richmond Fed) | - 12 | - 10 | - 16 |
2008 июль 23 среда
| Время | Страна | Экономические показатели | Предыдущее значение | Ожидаемое значение | Фактическое значение |
| 04:30 | Australia | Индекс потребительских цен (CPI) | + 1.3 % | + 1.1 % | + 1.5 % |
| 11:30 | United Kingdom | Минутки Банка Англии (BoE Minutes) | |||
| 12:00 | European Union | Промышленные заказы (Industrial new orders) | 2.5 % | - 3.5 % | |
| 14:00 | Canada | Индекс потребительских цен (CPI) | + 1.0% | + 0.5 % | + 0.7 % |
| 14:00 | United States | Индекс рефинансирования Ассоциации ипотечных банков (MBA) | 522.2 | 489.6 | |
| 17:35 | United States | Запасы нефти и нефтепродуктов (Crude Oil) | 296.9 млн | 295.3 млн | |
| 21:00 | United States | Публикация отчета ФРС (Fed\'s Beige Book) |