| Символ инструмента | Название Инструмента | Открытие* GMT+3 | Закрытие* GMT+3 |
| EURUSD | Евро к Американскому Доллару | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| GBPUSD | Британский Фунт к Американскому Доллару | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| USDCHF | Американский Доллар к Швейцарскому Франку | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| USDJPY | Американский доллар к Японской Йене | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| EURJPY | Евро к Японской Йене | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| EURCHF | Евро к Швейцарскому Франку | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| EURGBP | Евро к Британскому Фунту | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| AUDUSD | Австралийский Доллар к Американскому Доллару | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| USDCAD | Американский Доллар к Канадскому Доллару | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| GBPJPY | Британский Фунт к Японской Йене | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| CHFJPY | Швейцарский Франк к Японской Йене | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| NZDUSD | Новозеландский Доллар к Американскому Доллару | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| EURAUD | Евро к Австралийскому Доллару | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| GBPCHF | Британский Фунт к Швейцарскому Франку | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| AUDJPY | Австралийский Доллар к Японской Йене | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| EURCAD | Евро к Канадскому Доллару | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| USDCZK | Американский Доллар к Чешской Кроне | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| AUDNZD | Австралийский Доллар к Новозеландскому Доллару | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| USDSEK | Американский Доллар к Шведской Кроне | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| EURSEK | Евро к Шведской Кроне | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| USDNOK | Американский Доллар к Норвежской Кроне | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| EURNOK | Евро к Норвежской Кроне | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| GBPAUD | Британский Фунт к Австралийскому Доллару | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| GBPNZD | Британский Фунт к Новозеландскому Доллару | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| USDZAR | Американский Доллар к Южно-африканскому Рэнду | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| USDMXN | Американский Доллар к Мексиканскому Песо | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| USDPLN | Американский Доллар к Польскому Злотому | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| EURPLN | Евро к Польскому Злотому | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| GBPPLN | Британский Фунт к Польскому Злотому | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| CHFPLN | Швейцарский Франк к Польскому Злотому | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| AUDCAD | Австралийский Доллар к Канадскому доллару | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| AUDCHF | Австралийский Доллар к Швейцарскому Франку | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| CADCHF | Канадский Доллар к Швейцарскому Франку | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| CADJPY | Канадский Доллар к Японской Иене | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| EURNZD | Евро к Новозеландскому Доллару | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| EURHUF | Евро к Венгерскому Форинту | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| USDHUF | Американский Доллар к Венгерскому Форинту | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| EURCZK | Евро к Чешской Кроне | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| USDSKK | Американский Доллар к Словацкой Кроне | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| EURSKK | Евро к Словацкой Кроне | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| Символ инструмента | Название Инструмента | Открытие* GMT+3 | Закрытие* GMT+3 |
| GOLD | Контракт, стоимость которого равна рыночной стоимости 1 тройской унции золота (1 troy.oz. GOLD) | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| SILVER | Контракт, стоимость которого равна рыночной стоимости 1 тройской унциисеребра (1 troy.oz. SILVER) | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| PLATINUM | Контракт, стоимость которого равна рыночной стоимости 1 тройской унции платины (1 troy.oz. PLATINUM) | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| PALLADIUM | Контракт, стоимость которого равна рыночной стоимости 1 тройской унции палладия (1 troy.oz. PALLADIUM) | Понедельник 00:00 | Пятница 23:00 |
| COPPER | Контракт, стоимость которого равна рыночной стоимости 1тонны меди (1 тонна COPPER) | 09:30 | 20:30 |
| ALUMINIUM | Контракт, стоимость которого равна рыночной стоимости 1тонны алюминия (1 тонна ALUMINIUM) | 09:30 | 20:30 |
| ZINC | Контракт, стоимость которого равна рыночной стоимости 1тонны цинка (1 тонна ZINC) | 09:30 | 20:30 |
| NICKEL | Контракт, стоимость которого равна рыночной стоимости 1тонны никеля (1 тонна NICKEL) | 09:30 | 20:30 |
| LEAD | Контракт, стоимость которого равна рыночной стоимости 1тонны олова (1 тонна LEAD) | 09:30 | 20:30 |
| TIN | Контракт, стоимость которого равна рыночной стоимости 1тонны свинца (1 тонна TIN) | 09:30 | 20:30 |
| OIL | Контракт, стоимость которого равна рыночной стоимости 1 барреля нефти марки Brent (1 barrel Brent OIL ) | 03:05 | 24:00 |
| NATGAS | Контракт, стоимость которого основывается на рыночной стоимости кубического фута (MMBtu) природного газа, с термином поставки 1 месяц (1 BTU NETGAS) | 09:30 | 24:00 |
| HEATINGOIL | Контракт, стоимость которого равна рыночной стоимости 1 галлона нефти для отопления, с термином поставки 1 месяц (1 gallon HEATINGOIL) | 09:30 | 24:00 |
| GASOLINE | Контракт, стоимость которого равна рыночной стоимости 1 галлона бензина, с термином поставки 1 месяц (1 gallon GASOLINE) | 09:30 | 24:00 |
| CORN | Контракт, стоимость которого равна рыночной стоимости 1 бушелякукурузы, с термином поставки2 месяца | 02:35 17:35 | 14:00 21:15 |
| SOYBEAN | Контракт, стоимость которого равна рыночной стоимости 1 бушеля семян сои, с термином поставки2 месяца | 02:35 17:35 | 14:00 21:15 |
| WHEAT | Контракт, стоимость которого основывается на рыночной стоимости 1 бушеля пшеницы, с термином поставки 2 или 3 месяца | 02:35 17:35 | 14:00 21:15 |
| SUGAR | Контракт, стоимость которого основывается на рыночной стоимости 1 фунта сахарного тростника, с термином поставки 2,3 или 5 месяца | 09:30 | 22:15 |
| COTTON | Контракт, стоимость которого основывается на рыночной стоимости 1 фунта хлопка, с термином поставки 2 или 3 месяца | 09:30 | 22:15 |
| COFFEE | Контракт, стоимость которого основывается на рыночной стоимости 1 фунта кофе arabica, с термином поставки 2 или 3 месяца | 09:30 | 22:15 |
| COCOA | Контракт, стоимость которого основывается на рыночной стоимости 1 метрической тонны какао, с термином поставки 2 или 3 месяца | 11:05 | 22:15 |
| SOYOIL | Контракт, стоимость которого основывается на рыночной стоимости 1 фунта соевого масла, с термином поставки 2 или 3 месяца | 02:35 17:35 | 14:00 21:15 |
| SOYMEAL | Контракт, стоимость которого основывается на рыночной стоимости 1 тонны соевой муки, с термином поставки 2 или 3 месяца | 02:35 17:35 | 14:00 21:15 |
| RICE | Контракт, стоимость которого основывается на рыночной стоимости 1 центнера риса, с термином поставки 2 или 3 месяца | 02:35 17:35 | 14:00 21:15 |
| LEANHOGS** | Контракт, стоимость которого основывается на рыночной стоимости 1 фунта постной свинины, с термином поставки 2 месяца | 02:35 | 24:00 |
| CATTLE** | Контракт, стоимость которого основывается на рыночной стоимости 1 фунта телятины, с термином поставки 2 или 3 месяца | 02:35 | 24:00 |
| Символ инструмента | Название Инструмента | Открытие* GMT+3 | Закрытие* GMT+3 |
| USACASH | Контракт на курсовую разницу индекса Dow Jones (CFD Dow Jones) | 16:35 | 23:00 |
| USBCASH | Контракт на курсовую разницу индекса S&P 500 (CFD S&P 500) | 16:35 | 23:00 |
| USCCASH | Контракт на курсовую разницу индекса NASDAQ (CFD NASDAQ) | 16:35 | 23:00 |
| GBACASH | Контракт на курсовую разницу индекса FTSE (CFD FTSE) | 10:05 | 18:30 |
| DEACASH | Контракт на курсовую разницу индекса DAX (CFD DAX) | 10:05 | 18:30 |
| FRACASH | Контракт на курсовую разницу индекса CAC40 (CFD CAC40) | 10:05 | 18:30 |
| SPACASH | Контракт на курсовую разницу индекса IBEX35 (CFD IBEX35) | 10:05 | 18:30 |
| RUSCASH | Контракт на курсовую разницу индекса RTS (CFD RTS) | 09:35 | 17:00 |
| JAPCASH | Контракт на курсовую разницу индекса Nikkei 225 (CFD Nikkei 225) | 03:05 06:35 | 05:00 09:00 |
| HONCASH | Контракт на курсовую разницу индекса Hang Seng (CFD Hang Seng) | 05:05 09:35 | 07:30 11:00 |
| CHICASH | Контракт на курсовую разницу индекса Hang Seng China Enterprises Index(CFD Hang Seng China Enterprises) | 05:05 09:35 | 07:30 11:00 |
| W20PLN | Контракт, стоимость которого основывается на стоимости фьючерса на индекс WIG20 с ближащей датой поставки | 10:05 | 17:10 |
| BOVESPA | Контракт на курсовую разницу индекса BOVESPA (CFD BOVESPA) | 16:10 | 23:15 |
| SPMIB | Контракт на курсовую разницу индекса S&PMIB 40 (CFD SPMIB) | 10:05 | 18:30 |
| BUX | Контракт на курсовую разницу индекса Budapest Stock Exchange (CFD BUX) | 10:05 | 17:30 |
| SMI | Контракт на курсовую разницу индекса SMI (CFD SMI) | 10:05 | 18:30 |
| EUROSTOXX50 | Контракт на курсовую разницу индекса EURO STOXX 50 (CFD EUROSTOXX50) | 10:05 | 18:30 |
| CZKCASH | Контракт на курсовую разницу индекса PX (CFD PX) | 10:20 | 17:00 |
| Символ инструмента | Название Инструмента | Открытие* GMT+3 | Закрытие* GMT+3 |
| EBAY | Контракт на курсовую разницу акций EBAY | 16:35 | 23:00 |
| YAHOO | Контракт на курсовую разницу акций YAHOO | 16:35 | 23:00 |
| MICROSOFT | Контракт на курсовую разницу акций MICROSOFT | 16:35 | 23:00 |
| INTEL | Контракт на курсовую разницу акций INTEL | 16:35 | 23:00 |
| NOKIA | Контракт на курсовую разницу акций NOKIA | 16:35 | 23:00 |
| IBM | Контракт на курсовую разницу акций IBM | 16:35 | 23:00 |
| CITIGROUP | Контракт на курсовую разницу акций CITIGROUP | 16:35 | 23:00 |
| PFIZER | Контракт на курсовую разницу акций PFIZER | 16:35 | 23:00 |
| EXXONMOBIL | Контракт на курсовую разницу акций EXXONMOBIL | 16:35 | 23:00 |
| GE | Контракт на курсовую разницу акций GE | 16:35 | 23:00 |
| KB.CZ | Контракт на курсовую разницу акций Komercni Banka | 10:20 | 17:00 |
| ERSTE.CZ | Контракт на курсовую разницу акций Erste Banka | 10:20 | 17:00 |
| UNI.CZ | Контракт на курсовую разницу акций Unipetrol | 10:20 | 17:00 |
| TELO2.CZ | Контракт на курсовую разницу акций Telefonica O2 | 10:20 | 17:00 |
| CEZ.CZ | Контракт на курсовую разницу акций CEZ | 10:20 | 17:00 |
| SAN.ES | Контракт на курсовую разницу акций Santander Banco | 10:05 | 18:30 |
| TEF.ES | Контракт на курсовую разницу акций Telefonica | 10:05 | 18:30 |
| REP.ES | Контракт на курсовую разницу акций Repsol YPF | 10:05 | 18:30 |
| IBE.ES | Контракт на курсовую разницу акций Iberdrola | 10:05 | 18:30 |
| ACX.ES | Контракт на курсовую разницу акций Acerinox | 10:05 | 18:30 |
| TNOTE | Контракт, стоимость которого основывается на рыночной стоимости 10-летней облигации американского займа | 02:05 | 24:00 |
Торговля на терминале X-Тrader 4.0 (Metatrader 4.0) и Option Trader компании X-Trade Brokers начинается от 00:00 (Киев) в понедельник, а заканчивается в пятницу 23:00. Глобальный характер рынка способствует тому, что активная торговля ведется круглосуточно.
* Указанно киевское время GMT+3, в торговом терминале X-Trader 4.0 и Option Trader используется время GMT+2.
**В понедельник торговля по данному инструменту начинается в 17:05 и оканчивается в 24:00 по киевскому времени. В пятницу торговля по данному инструменту начинается в 02:05 и оканчивается в 21:30 по киевскому времени.
| Страна | Текущее значение |
| США | 2.00% |
| Еврозона | 4.25% |
| Великобритания | 5.00% |
| Швейцария | 2.25-3.25% |
| Япония | 0.50% |
| Канада | 3.00% |
| Австралия | 7.25% |
| Новая Зеландия | 8.25% |