Наши преимущества
| |||||||||||||
|
Контакты
| |||||||||||||
| 02-07-2009 | Существуют риски снижения пары доллар/иена. |
| 02-07-2009 | Eur/Usd: затишье перед бурей 2 |
| 02-07-2009 | Франк: ожидается рост пары. |
| 02-07-2009 | На рынке пшеницы следует ожидать начала сильного восходящего тренда |
| 02-07-2009 | Нефть в предверии обвала |
| 02-07-2009 | Сегодняшние торги обещают быть волатильными. |
| 02-07-2009 | Украинский фондовый рынок: затишье |
| 02-07-2009 | Инвесторы нашли повод для оптимизма |
| 01-07-2009 | Фондовые индексы США закончили квартал в хорошем плюсе |
| 01-07-2009 | Укрепление доллара на фоне разочаровывающих данных. |
| 03 июля 2009 года | ||
| 10:15 | Switzerland | Индекс потребительских цен (CPI) |
| 11:30 | United Kingdom | Индекс деловой активности в секторе услуг (Services PMI) |
| 12:00 | Eurozone | Розничные продажи (Retail Sales) |
|
03-07-2009
03:06 |
*Министр экономики Японии Хаяси: Думаю, что экономика США еще не достигла дна |
|
03-07-2009
03:02 |
*Фондовый индекс Nikkei 225 открылся снижением на 1,3% по 9751,69 пункта |
|
03-07-2009
02:46 |
*Ближайший фьючерс Nikkei открылся снижением на 205 пунктов по 9690 пунктов на Сингапурской бирже |
СЕМИНАРЫ
МАСТЕР-КЛАССЫ